
产品特点:
支持声光报警,吓退不速之客,看家护店的安全卫士
支持红蓝光联动告警,红蓝警示灯威慑力更强
支持智能跟踪,对进入区域人员实时跟踪,解决了巡视难的问题
200万像素高清画质,细节清晰可见
星光夜视,低照环境下输出明亮清晰的彩色画面
支持人形检测,避免动物光影等产生的误报
内置高品质MIC/扬声器,音质清晰
支持双向语音功能,录像同时也录音,音视频同时还原现场情况
120dB光学宽动态,满足高反差场景监控需求
支持预置位巡航
支持WiFi连接,大功率天线让信号更稳定
支持云台旋转,实现全向监控
支持Micro SD卡,最大支持256GB
支持超级265编码算法,编码压缩效率更高
区域增强(ROI)功能,提高低带宽网络环境下重点区域图像质量
三码流套餐能力,满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求
3D降噪,画质干净整洁
支持ONVIF国际标准协议
支持授权用户和口令访问,能进行弱口令检测与错误登录抑制,提升口令安全性
支持RTSP访问鉴权认证,确保视频流请求合法
宽压保护,容忍电压波动±25%
4KV防雷,提供安全保障
IP66防护等级,更长使用寿命
产品规格:
| 摄像机 | 描述 | IPC672LR-AX5DUWKC-DT | IPC672LR-ADUWKCF40-DT |
| 成像器件 | 1/2.8英寸逐行扫描200万像素CMOS图像传感器 | ||
| 最大分辨率 | 1920*1080 | ||
| 镜头(水平视场角) | 2.7-13.5mm(110.3°~ 27.2°) | 4.0mm (84.3°) | |
| 云台旋转角度 | 水平:0~345°;垂直0~90° | ||
| 快门 | 快门范围:1~1/100000s;可自动或手动调节 | ||
| 日夜切换方式 | 自动红外滤片切换 | ||
| 有效补光距离 | 红外模式50m,白光模式10m | 红外模式30m,白光模式10m | |
| 宽动态 | 120dB | ||
| 降噪 | 2D降噪、3D降噪 | ||
| 透雾 | 支持数字透雾 | ||
| 白平衡 | 自动/手动 | ||
| 增益控制 | 自动/手动 | ||
| 预置位 | 支持256个预置位 | ||
| 巡航 | 支持预置位巡航,支持16条巡航路线 | ||
| 视频 | 编码协议 | 超级265、H.265、H.264、MJPEG | |
| 图像制式 | 主流:1920*1080@25fps(默认)、1920*1080@30fps、1280*720@25fps、1280*720@30fps | ||
| 辅流:D1(默认)、720P、640*360、2CIF、CIF | |||
| 第三流:CIF(默认) | |||
| 视频流 | 三码流 | ||
| 最大码流路数 | 20路 | ||
| OSD | 时间OSD,自定义OSD,最大8行 | ||
| 运动检测 | 支持 | ||
| 隐私遮盖 | 支持 | ||
| 区域增强 | 支持 | ||
| 场景设置 | 艳丽、标准、明亮、自定义可选 | ||
| 智能 | 人形检测 | 支持 | |
| 智能跟踪 | 支持 | ||
| WiFi | 无线标准 | IEEE802.11b/g/n | |
| 频率 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | ||
| 信道带宽 | 20/40 MHz | ||
| 接口 | 网口 | 10M/100M自适应以太网电口 | |
| 电源 | DC端子, 5.5mm电源接口 | ||
| 麦克风 | 内置MIC | ||
| 扬声器 | 内置扬声器 | ||
| 复位键 | 支持 | ||
| 存储 | SD卡 | Micro SD,最大支持256GB | |
| 网络 | 协议 | IPv4,IGMP,ICMP,TCP,UDP,DHCP, RTP, RTSP, RTCP ,DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP,RTMP等 | |
| 兼容接入 | ONVIF、API | ||
| 通用 | 电源 | DC12V±25% | |
| 支持防反接、过压\过流保护、输入短路保护 | |||
| 功耗:≤14.0W | 功耗:≤13.0W | ||
| 尺寸 | Φ133mm*269.4mm | ||
| 材质 | 金属+塑胶 | ||
| 重量 | 870g | 795g | |
| 工作环境 | -20℃~60℃,≤95%RH(相对湿度) | ||
| 防护等级 | IP66 | ||
产品尺寸:

北京腾博元网络科技有限公司 地址:北京市丰台区卢沟桥五里店南里17号楼1层105-207 备案号: 京ICP备17068115号-2