
产品概述:
采用高性能1200万像素1/1.7英寸CMOS图像传感器,低照度效果好,图像清晰度高
可输出1200万(4000×3000)@30fps
支持H.265编码,压缩比高,超低码流
最大红外监控距离15米
支持宽动态,3D降噪,强光抑制,背光补偿,数字水印,适用不同监控环境
支持ROI,SVC,SMART H.264/H.265,灵活编码,适用不同带宽和存储环境
支持区域入侵,绊线入侵,场景变更,音频异常侦测,外部报警,多区域人数统计,多区域排队管理,人数/滞留时间热度图,轨迹图
支持报警2进2出,音频1进1出,256G SD卡,内置MIC
支持DC12V/POE供电方式,方便工程安装
支持IP67,IK10防护等级
技术参数:
| 参数名 | 参数值 |
|---|---|
| 外观 | 鱼眼 |
| 像素 | 1200万 |
| 传感器类型 | 1/1.7英寸CMOS |
| 最大分辨率 | 4000×3000 |
| 最大补光距离 | 15m(红外) |
| 最低照度 | 0.01Lux(彩色模式);0.001Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启) |
| 电子快门 | 1/3s~1/100000s(可手动或自动调节) |
| 降噪 | 3D降噪 |
| 补光灯数量 | 3颗(红外灯) |
| 日夜转换 | ICR自动切换 |
| 镜头类型 | 定焦 |
| 扫描方式 | 逐行扫描 |
| 镜头焦距 | 1.85mm |
| 镜头接口 | M12 |
| 宽动态 | 支持 |
| 镜头光圈 | F2.0 |
| 光圈控制 | 固定光圈 |
| 信噪比 | >56dB |
| 增益控制 | 手动 |
| 视场角 | 水平:185°;垂直:180° |
| 白平衡 | 自动/自然光/路灯/室外/手动/区域自定义 |
| 近摄距 | 0.15m |
| 音频接口 | 支持 |
| 背光补偿 | 支持 |
| 强光抑制 | 支持 |
| H.265 | 支持 |
| 通用行为分析 | 绊线入侵;区域入侵 |
| 热度图 | 支持 |
| 视频码率 | H264:88Kbps ~ 16384KbpsH265:52Kbps ~ 16384Kbps |
| 视频帧率 | 50Hz主码流(4000×3000@25fps),辅码流(704×576@25fps),第三码流(704×576@25fps)60Hz主码流(4000X3000@30fps),辅码流(704×480@30fps),第三码流(704×480@30fps)鱼眼模式:1O(4000x3000)1P(4096x1024)2P(2432x2432)1R(1216x1216)2R(2432x2432)4R(2432x2432)1O+3R(2432x2432) |
| 默认分辨率下默认码流 | 12288kbps(4000*3000) |
| 报警 | 支持 |
| 音频输入 | 1路(RCA头) |
| 报警输入 | 2路(湿节点,支持3V~5V电位,5mA电流) |
| 音频输出 | 1路(RCA头) |
| 报警输出 | 2路(干节点,支持直流最大30V电位,1A电流/交流最大50V电位,0.5A电流) |
| 人数统计 | 支持最多4个区域内人数统计,并支持人数阈值报警;最多4个排队管理,并支持滞留时间及人数报警;支持人数热度图及平均滞留时间热度图、人流轨迹图查询及导出(最大查询一周);并可显示及输出日、月统计报表; |
| 音频压缩标准 | G.711A;G.711Mu;G726;AAC;MEPEG2;G722.1;G729 |
| 音频采样率 | 8KHz/16KHz/32KHz/48KHz/64 KHz |
| 图像设置 | 亮度;对比度;锐度;饱和度;gamma |
| OSD信息叠加 | 时间;通道;地理位置;图片;字体属性、自定义叠加 |
| 录像模式 | 手动录像;视频检测录像;定时录像;报警录像录像优先级从高到低依次为手动 > 外部报警 > 视频检测 > 定时 |
| SD卡 | 支持 |
| 存储功能 | FTP;Micro SD卡(256G) |
| 预览最大用户数 | 20个(总带宽:240M) |
| 视频压缩标准 | H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG |
| 恢复默认 | 支持一键恢复默认配置 |
| 浏览器 | 支持IE:IE11、IE10、IE9高版本谷歌:48.0.2564.116高版本支持火狐: 48.0.2无插件edge浏览器:42.17134.1.0 |
| 用户管理 | 最大支持20个用户 |
| 安全模式 | 授权的用户名和密码;MAC地址绑定;HTTPS加密;IEEE 802.1x;网络访问控制 |
| 智能编码 | H.264:支持H.265:支持 |
| 智能 | 支持 |
| 深度智能 | 支持 |
| 隐私遮挡 | 4块 |
| 内置MIC | 支持 |
| 报警事件 | 无SD卡;SD卡空间不足;SD卡出错;网络断开;IP冲突;移动检测;视频遮挡;区域入侵;绊线入侵;场景变更;音频异常侦测;外部报警;多区域人数异常、多区域人员滞留报警、多区域排队人数异常报警、多区域排队滞留时间报警 |
| 网络接口 | 1个(RJ-45网口;支持100M/1000M 网络数据) |
| 网络协议 | HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPoE;IPv4/v6;SNMP;QoS;UPnP;NTP |
| 接入标准 | ONVIF(Profile S/Profile G);GB/T28181;CGI |
| 供电方式 | DC12V/POE |
| 功耗 | 基本功耗:6.2W(DC12V);9.2W(POE)最大功耗(ICR切换,红外灯最亮):9.2W(DC12V);12.9W(POE) |
| 工作温度 | -30℃~+45℃ |
| 工作湿度 | ≤95% |
| 防护等级 | IP67;IK10 |
| 外壳材料 | 金属+塑料 |
| 安装方式 | 壁装;吊装;吸顶装 |
| 工作电压 | DC12V(±30%);POE (802.3af) |
| 产品尺寸 | 59.8mm×Φ149.8mm |
| 包装尺寸 | 193mm×191mm×204mm(长×宽×高) |
| 净重 | 0.766kg |
| 毛重 | 1.16kg |
| 电源 | 选配 |
| 镜头 | 标配 |
产品图:


北京腾博元网络科技有限公司 地址:北京市丰台区卢沟桥五里店南里17号楼1层105-207 备案号: 京ICP备17068115号-2