产品特点:
500万(2592*1944)图像格式,画面更清晰
智能红外补光,夜间图像更均匀
先进的超级265编码算法,编码压缩效率更高
支持SVC可伸缩视频编码,压缩率高,应用灵活
三码流套餐能力,满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求
区域增强(ROI)功能,提高低带宽网络环境下重点区域图像质量
支持自适应透雾,摄像机能根据雾霾严重程度,自适应调节透雾等级
3D降噪,画质干净整洁
支持定时、隔时、事件抓图,并上传至FTP或中心
支持手机监控
支持Onvif、GB/T28181等多种接入方式
支持授权用户和口令访问,能进行弱口令检测与错误登录抑制,提升口令安全性
支持HTTPS安全Web访问
支持RTSP访问鉴权认证,确保视频流请求合法
支持IP过滤,有效屏蔽非法IP地址访问
支持网关ARP绑定,防止网关MAC地址欺骗
支持视频水印,防止数据篡改
支持PoE供电,更多供电选择
宽温设计,温度范围-35℃~60℃
宽压保护,容忍电压波动±25%
IP66防护等级,更长使用寿命
产品规格:
IPC-S2A5-IR | DUP-IR3-Z |
摄像机 | 描述 |
成像器件 | 1/2.7英寸逐行扫描500万像素CMOS图像传感器 |
最大分辨率 | 2592×1944 |
镜头 | 2.7~13.5mm(电动变焦) |
视场角(水平) | 105.2°~22.6° |
视场角(垂直) | 71.5°~16.4° |
视场角(对角) | 136.8°~26.7° |
快门 | 自动/手动,快门范围:1~1/100000s |
日夜切换方式 | 自动红外滤片切换 |
补光 | 智能红外,补光距离30m |
白平衡 | 自动/手动 |
增益 | 自动/手动 |
宽动态 | 120dB |
降噪 | 2D、3D |
视频 | 描述 |
编码协议 | 超级265、H.265、H.264、MJPEG |
编码制式 | 500万(2592*1944)最大25帧/秒 |
视频流 | 三码流 |
OSD | 8行 |
隐私遮盖 | 支持 |
区域增强 | 支持 |
智能 | 描述 |
异常检测 | 遮挡检测、声音异常、图像虚焦、场景变更 |
行为分析 | 运动检测、越界检测、区域入侵、徘徊检测、进入区域、离开区域、徘徊检测、快速移动、人员聚集、非法停车、物品搬移、物品遗留 |
智能识别 | 人脸检测 |
智能抓拍 | 定时抓拍、隔时抓拍、事件抓拍 |
统计分析 | 客流统计 |
存储 | 描述 |
SD卡 | Micro SD,最大支持256GB |
缓存补录 | 支持 |
接口特性 | 描述 |
音频输入输出 | 音频接线,1路音频输入,1路音频输出 |
输入口:阻抗35KΩ,幅值2V[p-p] | |
输出口:阻抗600Ω,幅值2V[p-p] | |
告警接口 | 1路告警输入(三极管,超过100mA建议加继电器),1路告警输出 |
告警联动可设置 | |
网口 | 10M/100M自适应以太网电口,支持POE |
电源 | DC端子, 5.5mm电源接口 |
网络 | 描述 |
协议 | IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、DUP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、RTCP、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、HTTPS、SMTP、SNMP、802.1X等 |
兼容接入 | ONVIF、GB/T28181、IMOS |
通用特性 | 描述 |
电源 | DC12V±25%、PoE(IEEE802.3af) |
支持防反接、过压\过流保护、输入短路保护 | |
功耗:≤10 W | |
尺寸(长X宽X高) | 169.4mmX98.1mmX92.0mm |
材质 | 铸铝+塑胶 |
重量 | 0.67kg(1.48lb) |
工作环境 | -35℃~60℃(-31°F~140°F),10%RH ~95%RH |
防护等级 | IP66 |
产品尺寸:
北京腾博元网络科技有限公司 地址:北京市昌平区东小口镇天通中苑二区21号楼2层0379 备案号: 京ICP备17068115号-2