
产品特点:
300万(2304*1296)图像格式,画面更清晰
支持超级265、H.265编码算法,编码压缩效率更高
支持人形检测,避免光影变化,风吹草动等产生的误报
支持智能光敏,让日夜切换更精确
支持PoE供电(可选)
智能红外补光,夜间图像更均匀
区域增强(ROI)功能,提高低带宽网络环境下重点区域图像质量
双码流套餐能力,满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求
支持手机监控
采用红外增透面板,提升红外透光率
3D降噪,画质干净整洁
支持Onvif国际标准协议
支持授权用户和口令访问,能进行弱口令检测与错误登录抑制,提升口令安全性
支持RTSP访问鉴权认证,确保视频流请求合法
宽温设计,温度范围-30℃~60℃
宽压保护,容忍电压波动±25%
4KV防雷,提供安全保障
IP66防护等级,更长使用寿命
产品规格:
| 摄像机 | 成像器件 | 1/2.7英寸逐行扫描300万像素CMOS图像传感器 |
| 最大分辨率 | 2304×1296 | |
| 镜头(水平视场角) | 4.0mm(86.9°)/ 6.0mm(55.6°)/ 8.0mm(41.4°)可选 | |
| 旋转角度 | 水平:0°~360°垂直:0°~80°旋转:0°~360° | |
| 最低照度 | 0.01lux(F2.0,AGC ON);0lux(开启红外) | |
| 快门 | 快门范围:1~1/100000s;可自动或手动调节 | |
| 有效补光距离 | 补光距离50m | |
| 宽动态 | 数字宽动态 | |
| 降噪 | 2D降噪、3D降噪 | |
| 透雾 | 支持数字透雾 | |
| 白平衡 | 自动/手动 | |
| 增益控制 | 自动/手动 | |
| 视频 | 编码协议 | 超级265、H.265、H.264 |
| 图像制式 | 主流:2304*1296@20fps(默认)、1080P@30fps、1080P@25fps、720P@30fps、720P@25fps | |
| 辅流:704*576(默认)、640*360、2CIF、CIF | ||
| 视频流 | 双码流 | |
| 最大码流路数 | 6路 | |
| OSD | 时间OSD,自定义OSD,最大4行 | |
| 隐私遮盖 | 支持,4区域 | |
| 区域增强 | 支持,4区域 | |
| 场景设置 | 艳丽、标准、明亮、道路强光抑制、园区强光抑制、自定义可选 | |
| 智能 | 运动检测 | 支持 |
| 人形检测 | 支持 | |
| 接口 | 网口 | 10M/100M自适应以太网电口(PoE可选) |
| 电源 | DC端子, 5.5mm电源接口 | |
| 网络 | 协议 | IPv4, IGMP, ICMP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP等 |
| 兼容接入 | ONVIF、API | |
| 通用 | 电源 | DC12V±25% / PoE(IEEE802.3af) |
| 支持防反接、过压\过流保护、输入短路保护 | ||
| 功耗:≤5W | ||
| 尺寸 | 146mmX82.4mmX71.7mm(5.7"x3.2"x2.8") | |
| 材质 | 金属+塑胶 | |
| 重量 | 0.26kg(0.57lb) | |
| 工作环境 | -30℃~60℃,≤95%RH(相对湿度) | |
| 防护等级 | IP66 |

| 镜头大小 | 4.0mm | 6.0mm | 8.0mm |
| 可视角度 | 86.9° | 55.6° | 41.4° |
产品尺寸:

北京腾博元网络科技有限公司 地址:北京市丰台区卢沟桥五里店南里17号楼1层105-207 备案号: 京ICP备17068115号-2